本項目鄭州市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心建設(shè)項目施工總承包(標段編號:22-GC-1010-01)于2022年09月01日在鄭州市公共資源交易中心進行開標(評標),經(jīng)評標委員會評審,現(xiàn)將該項目的中標候選人(評標結(jié)果)情況公示如下:
一、中標候選人
1.1 中標候選人排序基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 質(zhì) 量 | 工 期/天 |
1 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 245336841.56 | 佟博寧 | 符合相關(guān)法律、法規(guī),技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程以及合同的要求,達到合格標準。 | 1095 |
2 | 河南派普建工集團有限公司 | 245672108.60 | 陳帥立 | 符合相關(guān)法律、法規(guī),技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程以及合同的要求,達到合格標準。 | 1095 |
3 | 中國三冶集團有限公司 | 243975779.24 | 杜久紅 | 符合相關(guān)法律、法規(guī),技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程以及合同的要求,達到合格標準。 | 1095 |
1.2 中標候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 佟博寧 | 管理人員 | 項目經(jīng)理 | 211***********2018 | 一級建造師 | 津1122020202100849 |
2 | 河南派普建工集團有限公司 | 陳帥立 | 管理人員 | 項目經(jīng)理 | 410***********4555 | 一級建造師 | 豫 1412020202100521 |
3 | 中國三冶集團有限公司 | 杜久紅 | 管理人員 | 項目經(jīng)理 | 210***********4620 | 一級建造師 | 遼 1212013201410495 |
1.3 中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
1 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 海南生態(tài)智慧新城田園生態(tài)學校土建總承包工程一標段 | 海南正光投資有限公司 | 2018年5月 | 315610727.00 |
2 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 招商局海南區(qū)域總部(一期)EPC(勘察設(shè)計施工)總承包 | 中國外運海南有限公司 | 2018年12月 | 404066000.00 |
3 | 河南派普建工集團有限公司 | 創(chuàng)新科技大廈工程施工項目 | 三門峽建安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019年7月 | 179117670.20 |
4 | 中國三冶集團有限公司 | 沈陽陶瓷大都匯置業(yè)有限公司陶瓷大都匯項目 | 沈陽陶瓷大都匯置業(yè)有限公司 | 2015年9月 | 157922361.93 |
1.4 中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
/ | / | / | / | / | / | / |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1 招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 22-GC-1010-01 | 1.資質(zhì)條件:在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有獨立法人資格,具備有效的營業(yè)執(zhí)照。投標人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包二級及以上資質(zhì),具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 2.財務要求:投標人提供近三年(2019、2020、2021 年度)經(jīng)審計的財務報告,財務狀況良好(若企業(yè)成立年份不足三年的,則以企業(yè)成立年份向后推算,提供相應年份的經(jīng)審計的財務報告)。 3.業(yè)績要求:投標人2019年1月1日以來至少完成過單項合同建筑面積4萬平方米(含)以上或合同額不低于2億元的公共建筑類工程施工業(yè)績(日期以竣工驗收日期為準,須提供中標通知書、合同協(xié)議書及竣工驗收報告)。 4.信譽要求:(1)企業(yè)未處于被責令停產(chǎn)、停業(yè)情況,沒有被取消投標資格或者財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài)的情況,最近三年內(nèi)企業(yè)沒有騙取中標或者嚴重違約或者發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問題被有關(guān)部門暫停在項目所在地投標資格并在暫停期內(nèi)的情況(由投標人出具承諾,格式自擬)。(2)投標人需承諾遵守《保障農(nóng)民工工資支付條例》,且未被列入尚在執(zhí)行期的拖欠農(nóng)民工工資黑名單(由投標人出具承諾,格式自擬)。(3)投標人提供在“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè),“信用中國”-“個人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢相關(guān)主體(含投標人法定代表人、擬派項目經(jīng)理、法定代表人的委托代理人),企業(yè)以單位名稱查詢法人,個人以姓名和身份證號查詢自然人的網(wǎng)站打印頁面,需提供詳細的查詢頁面,查詢?nèi)掌谠诠姘l(fā)布日期之后。經(jīng)查詢有被列入失信記錄的將被取消投標資格。(4)投標人需提供無行賄犯罪承諾書,內(nèi)容應包含企業(yè)、法定代表人、擬派項目經(jīng)理(由投標人出具承諾,格式自擬,加蓋單位公章)。(5)投標人保證本項目不轉(zhuǎn)包、不違法分包承諾書(格式自擬,加蓋單位公章)。(6)投標人未被列入環(huán)保失信黑名單(由投標人出具承諾,格式自擬) 。 5.項目經(jīng)理資格:擬派項目經(jīng)理須具有建筑工程專業(yè)一級(含以上級)注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且不得擔任其他在建建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理。投標人擬派項目經(jīng)理與公司簽訂了勞動合同、公司已為其繳納社會保險。 (提供2021年8月1日以來連續(xù)6個月為其繳納的社會保險證明),并出具未擔任其他在施建設(shè)工程項目的承諾(承諾格式自擬,加蓋單位公章) 6.其他要求: 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加本項目的投標(提供“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的相關(guān)信息)。 |
2.2 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 22-GC-1010-01 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 響應 |
2 | 22-GC-1010-01 | 河南派普建工集團有限公司 | 響應 |
3 | 22-GC-1010-01 | 中國三冶集團有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 |
1 | 安徽新建控股集團有限公司 | 信譽要求(投標文件未提供投標人在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站查詢記錄以及法定代表人、項目經(jīng)理、法定代表人的委托代理人在“信用中國”網(wǎng)站查詢記錄)不符合招標文件第三章評標辦法第2.1.2項資格評審標準。 |
2 | 中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | 已標價工程量清單不符合招標文件第三章 評標辦法(綜合評估法)第2.1.3項響應性評審標準。 |
四、報價修正情況
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
/ | / | / | / | / |
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 江西中金建設(shè)集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 85.0 | 40.0 | 56.0 | 60.0 | 49.0 |
2 | 河南三建建設(shè)集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 83.3 | 40.0 | 57.0 | 70.5 | 49.0 |
3 | 中鐵五局集團有限公司 | 35.0 | 15.0 | 58.75 | 15.0 | 34.0 | 49.5 | 44.0 |
4 | 衢州市政園林股份有限公司 | 60.0 | 40.0 | 86.6 | 40.0 | 61.0 | 67.0 | 48.0 |
5 | 豐潤建設(shè)集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 86.88 | 40.0 | 40.0 | 69.5 | 51.0 |
6 | 中建三局集團有限公司 | 50.0 | 30.0 | 71.8 | 30.0 | 50.0 | 72.0 | 49.0 |
7 | 江西省城建集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 81.9 | 40.0 | 52.0 | 67.0 | 51.0 |
8 | 河南六建建筑集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 78.0 | 40.0 | 51.0 | 72.5 | 49.0 |
9 | 中國二十二冶集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 81.2 | 40.0 | 54.0 | 72.5 | 49.0 |
10 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 42.0 | 30.0 | 53.0 | 30.0 | 43.0 | 54.0 | 47.0 |
11 | 河南天工建設(shè)集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 81.68 | 40.0 | 52.0 | 75.5 | 51.0 |
12 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 60.0 | 40.0 | 79.8 | 40.0 | 57.0 | 63.0 | 50.0 |
13 | 河南源泰建筑有限公司 | 60.0 | 40.0 | 83.0 | 40.0 | 49.0 | 64.0 | 49.0 |
14 | 中交第四公路工程局有限公司 | 60.0 | 40.0 | 82.8 | 40.0 | 54.0 | 73.5 | 50.0 |
15 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 60.0 | 40.0 | 81.3 | 42.0 | 54.0 | 76.0 | 56.0 |
16 | 廣東恒輝建設(shè)集團股份有限公司 | 60.0 | 40.0 | 81.85 | 40.0 | 59.0 | 64.5 | 52.0 |
17 | 河南派普建工集團有限公司 | 45.0 | 25.0 | 71.74 | 28.0 | 37.0 | 67.0 | 68.0 |
18 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 55.0 | 35.0 | 75.2 | 35.0 | 51.0 | 71.5 | 50.0 |
19 | 河南省建設(shè)集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 84.08 | 40.0 | 53.0 | 67.5 | 50.0 |
20 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 55.0 | 35.0 | 78.95 | 37.0 | 48.0 | 70.5 | 47.0 |
21 | 貴州建工集團第五建筑工程有限責任公司 | 60.0 | 40.0 | 80.5 | 40.0 | 52.0 | 68.0 | 51.0 |
22 | 中國二十冶集團有限公司 | 55.0 | 35.0 | 76.29 | 35.0 | 45.0 | 71.0 | 49.0 |
23 | 廣東電白建設(shè)集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 80.7 | 40.0 | 49.0 | 69.0 | 48.0 |
24 | 中鐵七局集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 87.0 | 40.0 | 53.0 | 74.5 | 51.0 |
25 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 60.0 | 40.0 | 82.05 | 40.0 | 53.0 | 61.0 | 50.0 |
26 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 57.0 | 45.0 | 58.9 | 35.0 | 53.0 | 55.5 | 55.0 |
27 | 河南省盛達建設(shè)有限公司 | 60.0 | 40.0 | 80.15 | 40.0 | 58.0 | 67.5 | 48.0 |
28 | 河南省安裝集團有限責任公司 | 60.0 | 40.0 | 81.26 | 40.0 | 57.0 | 63.0 | 50.0 |
29 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 55.0 | 35.0 | 75.72 | 35.0 | 52.0 | 66.5 | 45.0 |
30 | 河北建工集團有限責任公司 | 35.0 | 15.0 | 57.28 | 17.0 | 29.0 | 53.0 | 41.0 |
31 | 中國三冶集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 89.5 | 42.0 | 44.0 | 82.5 | 66.0 |
32 | 河南省基本建設(shè)有限公司 | 60.0 | 40.0 | 82.55 | 40.0 | 55.0 | 67.0 | 47.0 |
33 | 中益誠達建設(shè)集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 80.3 | 40.0 | 55.0 | 67.5 | 51.0 |
34 | 中鐵八局集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 80.8 | 40.0 | 50.0 | 75.5 | 47.0 |
35 | 中通建工城建集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 82.1 | 40.0 | 53.0 | 70.0 | 48.0 |
36 | 中鐵一局集團有限公司 | 55.0 | 35.0 | 75.15 | 35.0 | 51.0 | 65.0 | 47.0 |
37 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 60.0 | 40.0 | 80.35 | 40.0 | 57.0 | 72.0 | 50.0 |
38 | 河南城源建設(shè)工程有限公司 | 60.0 | 40.0 | 81.49 | 40.0 | 55.0 | 71.5 | 48.0 |
39 | 中恒方圓建筑工程有限公司 | 60.0 | 40.0 | 77.7 | 40.0 | 52.0 | 73.0 | 47.0 |
40 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團)有限責任公司 | 60.0 | 40.0 | 78.65 | 40.0 | 57.0 | 61.5 | 49.0 |
41 | 西安建工綠色建筑集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 80.7 | 40.0 | 53.0 | 61.5 | 47.0 |
42 | 鄭州一建集團有限公司 | 45.0 | 25.0 | 65.3 | 27.0 | 48.0 | 60.3 | 38.0 |
43 | 中鐵電氣化局集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 80.6 | 40.0 | 53.0 | 75.5 | 47.0 |
44 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 60.0 | 40.0 | 81.85 | 40.0 | 56.0 | 65.5 | 44.0 |
45 | 鄭州市第二建筑工程有限責任公司 | 60.0 | 40.0 | 80.25 | 40.0 | 58.0 | 63.0 | 52.0 |
46 | 宇杰集團股份有限公司 | 60.0 | 40.0 | 80.85 | 40.0 | 58.0 | 66.5 | 57.0 |
47 | 廣西瑞宏建設(shè)集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 84.5 | 40.0 | 57.0 | 67.5 | 50.0 |
48 | 河南勝達建筑工程有限公司 | 60.0 | 40.0 | 83.79 | 40.0 | 55.0 | 72.0 | 54.0 |
49 | 中交第三公路工程局有限公司 | 60.0 | 40.0 | 84.3 | 40.0 | 62.0 | 64.0 | 49.0 |
50 | 中建科工集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 85.0 | 40.0 | 55.0 | 72.5 | 51.0 |
51 | 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 | 60.0 | 40.0 | 86.19 | 40.0 | 55.0 | 61.0 | 50.0 |
52 | 中國新興建筑工程有限責任公司 | 60.0 | 40.0 | 88.37 | 40.0 | 61.0 | 72.5 | 48.0 |
六、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 江西中金建設(shè)集團有限公司 | 55.0 | 39.1 | 56.2 | 45.0 | 41.5 | 36.0 | 45.0 |
2 | 河南三建建設(shè)集團有限公司 | 62.5 | 49.0 | 56.6 | 53.5 | 46.5 | 43.0 | 54.0 |
3 | 中鐵五局集團有限公司 | 42.5 | 30.0 | 44.5 | 41.5 | 36.5 | 28.0 | 42.5 |
4 | 衢州市政園林股份有限公司 | 49.0 | 38.6 | 53.6 | 42.5 | 43.5 | 32.0 | 37.5 |
5 | 豐潤建設(shè)集團有限公司 | 49.0 | 28.6 | 51.3 | 40.0 | 36.5 | 24.5 | 36.5 |
6 | 中建三局集團有限公司 | 65.5 | 50.0 | 62.0 | 53.0 | 55.0 | 61.5 | 54.0 |
7 | 江西省城建集團有限公司 | 51.5 | 39.0 | 49.4 | 43.0 | 42.0 | 36.0 | 44.0 |
8 | 河南六建建筑集團有限公司 | 67.5 | 53.0 | 67.0 | 53.5 | 60.5 | 54.5 | 51.0 |
9 | 中國二十二冶集團有限公司 | 68.8 | 53.3 | 64.8 | 51.0 | 54.0 | 53.0 | 52.0 |
10 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 74.0 | 54.5 | 64.9 | 55.1 | 55.0 | 57.5 | 51.0 |
11 | 河南天工建設(shè)集團有限公司 | 64.5 | 48.0 | 61.05 | 49.5 | 53.0 | 47.0 | 49.0 |
12 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 51.5 | 39.0 | 42.1 | 43.0 | 42.0 | 33.0 | 42.0 |
13 | 河南源泰建筑有限公司 | 56.5 | 36.0 | 42.6 | 41.0 | 46.0 | 30.0 | 41.0 |
14 | 中交第四公路工程局有限公司 | 64.8 | 44.8 | 56.0 | 49.0 | 46.0 | 56.0 | 51.0 |
15 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 61.5 | 55.0 | 59.85 | 55.5 | 52.0 | 56.0 | 57.0 |
16 | 廣東恒輝建設(shè)集團股份有限公司 | 55.5 | 41.0 | 46.5 | 38.5 | 36.0 | 33.0 | 45.0 |
17 | 河南派普建工集團有限公司 | 84.0 | 71.6 | 82.6 | 68.3 | 78.0 | 77.5 | 85.0 |
18 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 62.8 | 50.3 | 62.1 | 49.5 | 48.0 | 51.5 | 52.0 |
19 | 河南省建設(shè)集團有限公司 | 53.0 | 38.6 | 58.5 | 41.0 | 41.0 | 37.0 | 45.0 |
20 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 71.0 | 55.6 | 71.7 | 57.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 |
21 | 貴州建工集團第五建筑工程有限責任公司 | 52.8 | 40.8 | 55.1 | 41.5 | 41.0 | 35.0 | 51.0 |
22 | 中國二十冶集團有限公司 | 63.0 | 47.6 | 67.9 | 46.0 | 49.0 | 45.0 | 56.0 |
23 | 廣東電白建設(shè)集團有限公司 | 45.5 | 31.1 | 55.4 | 40.05 | 38.0 | 30.0 | 45.0 |
24 | 中鐵七局集團有限公司 | 69.5 | 53.0 | 65.2 | 53.0 | 53.0 | 52.0 | 57.0 |
25 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 60.8 | 45.3 | 58.8 | 49.0 | 48.0 | 42.0 | 57.0 |
26 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 93.0 | 80.1 | 89.78 | 75.3 | 85.0 | 85.3 | 91.0 |
27 | 河南省盛達建設(shè)有限公司 | 56.0 | 35.6 | 60.4 | 42.0 | 37.0 | 31.5 | 49.0 |
28 | 河南省安裝集團有限責任公司 | 45.5 | 30.0 | 59.95 | 43.0 | 50.0 | 28.0 | 48.0 |
29 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 66.8 | 47.3 | 60.0 | 49.0 | 53.0 | 48.5 | 59.0 |
30 | 河北建工集團有限責任公司 | 76.5 | 63.6 | 81.3 | 66.6 | 80.0 | 63.5 | 73.0 |
31 | 中國三冶集團有限公司 | 76.0 | 64.6 | 84.55 | 64.1 | 77.0 | 79.6 | 84.0 |
32 | 河南省基本建設(shè)有限公司 | 46.0 | 32.6 | 67.37 | 40.5 | 37.0 | 30.0 | 45.0 |
33 | 中益誠達建設(shè)集團有限公司 | 49.0 | 35.6 | 61.4 | 44.0 | 42.0 | 31.0 | 45.0 |
34 | 中鐵八局集團有限公司 | 71.8 | 53.3 | 68.8 | 51.5 | 51.0 | 55.5 | 58.0 |
35 | 中通建工城建集團有限公司 | 64.0 | 38.6 | 66.8 | 41.5 | 38.0 | 33.0 | 49.0 |
36 | 中鐵一局集團有限公司 | 74.8 | 55.3 | 70.9 | 55.0 | 56.0 | 53.0 | 59.0 |
37 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 56.8 | 46.8 | 69.2 | 48.0 | 50.0 | 47.5 | 55.0 |
38 | 河南城源建設(shè)工程有限公司 | 55.8 | 44.3 | 67.57 | 45.0 | 42.0 | 36.0 | 55.0 |
39 | 中恒方圓建筑工程有限公司 | 56.5 | 42.0 | 67.6 | 45.5 | 45.0 | 35.0 | 54.0 |
40 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團)有限責任公司 | 44.5 | 30.0 | 68.45 | 42.0 | 32.0 | 30.0 | 46.0 |
41 | 西安建工綠色建筑集團有限公司 | 37.5 | 24.0 | 57.15 | 33.0 | 35.0 | 25.5 | 45.0 |
42 | 鄭州一建集團有限公司 | 74.8 | 55.3 | 68.3 | 54.5 | 58.0 | 65.5 | 60.0 |
43 | 中鐵電氣化局集團有限公司 | 70.8 | 51.3 | 66.8 | 54.0 | 52.0 | 63.5 | 60.0 |
44 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 49.5 | 36.0 | 60.85 | 44.5 | 42.0 | 36.0 | 55.0 |
45 | 鄭州市第二建筑工程有限責任公司 | 63.5 | 41.0 | 60.55 | 48.5 | 42.5 | 35.5 | 52.0 |
46 | 宇杰集團股份有限公司 | 53.0 | 32.6 | 62.5 | 41.5 | 41.0 | 30.5 | 46.0 |
47 | 廣西瑞宏建設(shè)集團有限公司 | 55.0 | 34.6 | 60.5 | 45.0 | 43.0 | 30.0 | 47.0 |
48 | 河南勝達建筑工程有限公司 | 57.5 | 42.0 | 59.55 | 46.0 | 47.0 | 39.0 | 50.0 |
49 | 中交第三公路工程局有限公司 | 54.5 | 37.3 | 59.2 | 45.5 | 41.0 | 31.5 | 51.0 |
50 | 中建科工集團有限公司 | 73.8 | 50.3 | 59.6 | 48.0 | 54.0 | 54.5 | 54.0 |
51 | 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 | 48.0 | 32.6 | 64.5 | 43.5 | 42.0 | 31.0 | 39.0 |
52 | 中國新興建筑工程有限責任公司 | 61.8 | 46.8 | 56.0 | 46.5 | 46.0 | 50.0 | 57.0 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 江西中金建設(shè)集團有限公司 | 42.04 | 65.77 |
2 | 河南三建建設(shè)集團有限公司 | 41.56 | 68.13 |
3 | 中鐵五局集團有限公司 | 41.93 | 60.69 |
4 | 衢州市政園林股份有限公司 | 41.87 | 64.58 |
5 | 豐潤建設(shè)集團有限公司 | 41.29 | 62.05 |
6 | 中建三局集團有限公司 | 43.59 | 71.54 |
7 | 江西省城建集團有限公司 | 41.98 | 65.01 |
8 | 河南六建建筑集團有限公司 | 44.63 | 73.47 |
9 | 中國二十二冶集團有限公司 | 43.06 | 71.4 |
10 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 45.21 | 73.03 |
11 | 河南天工建設(shè)集團有限公司 | 42.78 | 69.76 |
12 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 42.51 | 64.8 |
13 | 河南源泰建筑有限公司 | 42.31 | 64.56 |
14 | 中交第四公路工程局有限公司 | 41.68 | 68.4 |
15 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 39.9 | 68.42 |
16 | 廣東恒輝建設(shè)集團股份有限公司 | 44.22 | 66.78 |
17 | 河南派普建工集團有限公司 | 44.51 | 80.65 |
18 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 42.64 | 69.46 |
19 | 河南省建設(shè)集團有限公司 | 39.9 | 63.49 |
20 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 41.52 | 70.73 |
21 | 貴州建工集團第五建筑工程有限責任公司 | 43.02 | 66.74 |
22 | 中國二十冶集團有限公司 | 42.37 | 69.01 |
23 | 廣東電白建設(shè)集團有限公司 | 43.83 | 65.65 |
24 | 中鐵七局集團有限公司 | 43.55 | 72.36 |
25 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 42.3 | 68.44 |
26 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 44.39 | 83.78 |
27 | 河南省盛達建設(shè)有限公司 | 44.18 | 67.6 |
28 | 河南省安裝集團有限責任公司 | 42.97 | 65.96 |
29 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 41.93 | 69.06 |
30 | 河北建工集團有限責任公司 | 43.88 | 76.24 |
31 | 中國三冶集團有限公司 | 44.3 | 80.64 |
32 | 河南省基本建設(shè)有限公司 | 43.06 | 65.71 |
33 | 中益誠達建設(shè)集團有限公司 | 42.52 | 65.75 |
34 | 中鐵八局集團有限公司 | 41.22 | 70.26 |
35 | 中通建工城建集團有限公司 | 42.59 | 67.12 |
36 | 中鐵一局集團有限公司 | 44.42 | 73.84 |
37 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 43.76 | 70.8 |
38 | 河南城源建設(shè)工程有限公司 | 43.0 | 68.41 |
39 | 中恒方圓建筑工程有限公司 | 40.89 | 66.21 |
40 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團)有限責任公司 | 42.93 | 65.19 |
41 | 西安建工綠色建筑集團有限公司 | 42.82 | 62.98 |
42 | 鄭州一建集團有限公司 | 44.97 | 74.32 |
43 | 中鐵電氣化局集團有限公司 | 42.98 | 72.54 |
44 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 42.65 | 66.69 |
45 | 鄭州市第二建筑工程有限責任公司 | 42.86 | 68.11 |
46 | 宇杰集團股份有限公司 | 43.78 | 67.08 |
47 | 廣西瑞宏建設(shè)集團有限公司 | 42.18 | 65.88 |
48 | 河南勝達建筑工程有限公司 | 41.97 | 67.25 |
49 | 中交第三公路工程局有限公司 | 40.67 | 64.66 |
50 | 中建科工集團有限公司 | 42.52 | 70.81 |
51 | 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 | 44.2 | 66.98 |
52 | 中國新興建筑工程有限責任公司 | 43.41 | 70.07 |
八、公示時間
2022年9月5日至2022年9月8日。
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
序號 | 投標人(中標候選人)名稱 | 需要公示的其他內(nèi)容 |
/ | / | / |
十、異議(投訴)受理部門及渠道
序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
招標人或招標代理機構(gòu) (異議受理) | 單位名稱:鄭州市蔬菜研究所 單位地址:河南省鄭州市二七區(qū)長江中路6號 聯(lián) 系 人:謝偉 電 話:0371-67187877 傳 真:0371-67187877 郵 箱:zzsnykjcxzx@163.com | |
招標監(jiān)督部門 (投訴受理) | 監(jiān)督部門:鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局工程招標投標監(jiān)管處 辦公地址:鄭州市淮河西路35號 電 話:0371-67885515 傳 真:0371-67188905 郵 箱:sjwgcztbjgc@163.com | |
備注:投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。 |
招標人或招標代理機構(gòu):河南豫信招標有限責任公司
主要負責人或其授權(quán)的項目負責人:王上博
2022年9月5日