河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院學(xué)校運(yùn)動場改造工程項(xiàng)目(招標(biāo)編號為豫工程20230484001)于2023-07-27在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 | 河南興鴻建設(shè)工程有限公司 | 江蘇邁冠建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 5479769.97 | 5447998.07 | 5286940.62 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 方紅蘭 | 段君毅 | 徐榮亮 |
質(zhì)量 | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),其中塑膠跑道場地取得中國田徑協(xié)會二類場地認(rèn)證,草坪品質(zhì)符合國際足聯(lián)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),其中塑膠跑道場地取得中國田徑協(xié)會二類場地認(rèn)證,草坪品質(zhì)符合國際足聯(lián)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),其中塑膠跑道場地取得中國田徑協(xié)會二類場地認(rèn)證,草坪品質(zhì)符合國際足聯(lián)認(rèn)證 |
工期(交貨期) | 60 | 60 | 60 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20230484001001 | 江蘇邁冠建設(shè)有限公司 | 徐榮亮 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 330***********3735 | 一級建造師注冊證書 | 蘇1322016201700962 |
2 | 豫工程20230484001001 | 河南興鴻建設(shè)工程有限公司 | 段君毅 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********0018 | 二級建造師注冊證書 | 豫241141562434 |
3 | 豫工程20230484001001 | 安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 | 方紅蘭 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 341***********2984 | 二級建造師注冊證書 | 皖234131565165 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230484001001 | 江蘇邁冠建設(shè)有限公司 | 泰州體育公園項(xiàng)目體育場體育工藝工程 | 錦宸集團(tuán)有限公司 | 2021年10月18日 | 13280000.00 |
2 | 豫工程20230484001001 | 江蘇邁冠建設(shè)有限公司 | 榆林市體育中心項(xiàng)目體育工藝專業(yè)分包工程 | 陜西建工第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2022年05月25日 | 73350061.07 |
3 | 豫工程20230484001001 | 江蘇邁冠建設(shè)有限公司 | 泰州體育公園項(xiàng)目室外總圖體育工藝工程 | 錦宸集團(tuán)有限公司 | 2021年10月11日 | 7668705.25 |
4 | 豫工程20230484001001 | 江蘇邁冠建設(shè)有限公司 | 鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校海洋路校區(qū)田徑場改造工程 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2021年06月10日 | 4588440.41 |
5 | 豫工程20230484001001 | 河南興鴻建設(shè)工程有限公司 | 鄭東新區(qū)市民體育公園項(xiàng)目體育設(shè)施采購與安裝工程 | 河南新發(fā)展體育文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2016年04月29日 | 13243999.55 |
6 | 豫工程20230484001001 | 河南興鴻建設(shè)工程有限公司 | 鄭州大學(xué)體育學(xué)院登封校區(qū)田徑場塑膠地面更換項(xiàng)目 | 鄭州大學(xué)體育學(xué)院 | 2019年09月20日 | 2059879.16 |
7 | 豫工程20230484001001 | 河南興鴻建設(shè)工程有限公司 | 洛陽市體育中心新區(qū)體育場主場塑膠跑道翻新項(xiàng)目 | 洛陽市體育中心 | 2022年07月26日 | 4752382.56 |
8 | 豫工程20230484001001 | 河南興鴻建設(shè)工程有限公司 | 新鄉(xiāng)市體育中心改造提升 (更新全塑型自結(jié)紋塑膠跑道)項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市體育中心 | 2021年07月30日 | 5048483.25 |
9 | 豫工程20230484001001 | 河南興鴻建設(shè)工程有限公司 | 鄭州市第四中學(xué)高中部新校區(qū)運(yùn)動場建設(shè)項(xiàng)目 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 2020年06月13日 | 4613159.80 |
10 | 豫工程20230484001001 | 安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院運(yùn)動場塑膠更換項(xiàng)目 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 2022年05月23日 | 2920000.00 |
11 | 豫工程20230484001001 | 安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 | 蒙城縣職教產(chǎn)業(yè)園建設(shè)(一期)項(xiàng)目運(yùn)動場面層及附屬工程 | 安徽省交通航務(wù)工程有限公司 | 2020年01月10日 | 7687170.50 |
12 | 豫工程20230484001001 | 安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)北區(qū)田徑場維修改造工程 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2021年07月15日 | 4650000.00 |
13 | 豫工程20230484001001 | 安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 | 合肥財經(jīng)職業(yè)學(xué)院體育文化廣場改造工程 | 合肥財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2022年07月04日 | 6082069.07 |
14 | 豫工程20230484001001 | 安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院運(yùn)動場維修改造工程 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 2022年07月06日 | 4566874.10 |
15 | 豫工程20230484001001 | 安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 | 淮北市第一中學(xué)東校區(qū)運(yùn)動場工程 | 淮北樹人工程建設(shè)有限公司 | 2021年04月13日 | 7861802.18 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230484001001 | 徐榮亮 | 江蘇邁冠建設(shè)有限公司 | 泰州體育公園項(xiàng)目體育場體育工藝工程 | 錦宸集團(tuán)有限公司 | 2021年10月18日 | 13280000.00 |
2 | 豫工程20230484001001 | 徐榮亮 | 江蘇邁冠建設(shè)有限公司 | 榆林市體育中心項(xiàng)目體育工藝專業(yè)分包工程 | 陜西建工第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2022年05月25日 | 73350061.07 |
3 | 豫工程20230484001001 | 段君毅 | 河南興鴻建設(shè)工程有限公司 | 洛陽市體育中心新區(qū)體育場主場塑膠跑道翻新項(xiàng)目 | 洛陽市體育中心 | 2022年07月26日 | 4752382.56 |
4 | 豫工程20230484001001 | 方紅蘭 | 安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)北區(qū)田徑場維修改造工程 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2021年07月15日 | 4650000.00 |
5 | 豫工程20230484001001 | 方紅蘭 | 安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 | 蒙城縣職教產(chǎn)業(yè)園建設(shè)(一期)項(xiàng)目運(yùn)動場面層及附屬工程 | 安徽省交通航務(wù)工程有限公司 | 2020年01月10日 | 7687170.50 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230484001001 | 1、資質(zhì)條件:投標(biāo)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包三級及以上或市政公用工程施工總承包三級及以上資質(zhì),且具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 2、財務(wù)要求:投標(biāo)人須提供2022年度財務(wù)審計(jì)報告(成立年限不足的,提供基本戶開戶銀行開具的有效資信證明)。 3、業(yè)績要求:2020年1月1日以來(以合同簽訂日期為準(zhǔn))通過中國田徑協(xié)會驗(yàn)收合格的400米二類場地類似業(yè)績(業(yè)績證明材料須同時提供中標(biāo)(成交)通知書、施工合同、竣工驗(yàn)收證明、中國田協(xié)二類及以上場地驗(yàn)收證明,上述四項(xiàng)證明材料須齊全,缺一不可。)。 4、信譽(yù)要求: 4.1投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);沒有被暫?;蛉∠稑?biāo)資格或在最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或重大工程質(zhì)量問題; 4.2投標(biāo)人參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體;在 “中國政府采購網(wǎng)” (www.ccgp.gov.cn)未被列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。 5、項(xiàng)目經(jīng)理資格:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備建筑工程專業(yè)或市政公用工程專業(yè)二級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,并具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),項(xiàng)目經(jīng)理須為供應(yīng)商本單位人員,具有2023年1月1日以來任意3個月養(yǎng)老保險繳費(fèi)證明,且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。 6、其他要求: 6.1有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供投標(biāo)人2023年1月1日以來任意3個月依法繳納稅收和社會保障資金的證明材料); 6.2投標(biāo)人須提供所投產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家針對本項(xiàng)目的塑膠跑道及人造草坪的質(zhì)量承諾書(格式自擬)掃描件; 6.3本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo); 6.4單位負(fù)責(zé)人為同一個人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得同時對本項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230484001001 | 江蘇邁冠建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
2 | 豫工程20230484001001 | 河南興鴻建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
3 | 豫工程20230484001001 | 安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報價 | 修正后報價 |
安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 | 5479769.970 | 3962313.78 | ||
北京泛華新興體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 5574093.870 | 4052726.89 | ||
江蘇名揚(yáng)橡塑發(fā)展有限公司 | 5570162.920 | 4045089.2 | ||
河南興鴻建設(shè)工程有限公司 | 5447998.070 | 3933083.35 | ||
江蘇邁冠建設(shè)有限公司 | 5286940.620 | 3789303.39 | ||
南京諾瓦建設(shè)工程有限公司 | 5543928.210 | 4021111.35 | ||
河南省佳林建筑工程有限公司 | 5283957.900 | 3786408.35 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 | 27.0 | 25.6 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
2 | 河南興鴻建設(shè)工程有限公司 | 28.0 | 23.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
3 | 江蘇邁冠建設(shè)有限公司 | 25.0 | 23.5 | 24.0 | 24.0 | 26.0 |
4 | 北京泛華新興體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 25.0 | 25.1 | 26.0 | 25.0 | 27.0 |
5 | 南京諾瓦建設(shè)工程有限公司 | 25.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 24.0 |
6 | 河南省佳林建筑工程有限公司 | 24.0 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 24.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 | 40.0 | 38.9 | 39.0 | 42.0 | 36.0 |
2 | 河南興鴻建設(shè)工程有限公司 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 36.0 |
3 | 江蘇邁冠建設(shè)有限公司 | 37.0 | 35.0 | 37.0 | 37.0 | 34.5 |
4 | 北京泛華新興體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 39.0 | 36.5 | 37.0 | 37.0 | 34.5 |
5 | 南京諾瓦建設(shè)工程有限公司 | 35.0 | 31.4 | 37.0 | 37.0 | 34.5 |
6 | 河南省佳林建筑工程有限公司 | 32.0 | 35.7 | 31.0 | 37.0 | 32.0 |
7 | 江蘇名揚(yáng)橡塑發(fā)展有限公司 | 29.0 | 33.1 | 31.0 | 37.0 | 32.0 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 | 27.95 | 93.25 |
2 | 河南興鴻建設(shè)工程有限公司 | 28.69 | 92.99 |
3 | 江蘇邁冠建設(shè)有限公司 | 27.18 | 87.78 |
4 | 北京泛華新興體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 24.9 | 87.32 |
5 | 南京諾瓦建設(shè)工程有限公司 | 26.45 | 84.23 |
6 | 河南省佳林建筑工程有限公司 | 27.04 | 83.58 |
7 | 江蘇名揚(yáng)橡塑發(fā)展有限公司 | 25.84 | 65.22 |
八、公示時間:2023年07月28日至2023年07月31日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:趙繼龍
聯(lián)系電話:0371-61312379
2023年07月28日