河南鐵建投科技園開發(fā)有限公司鄭東新區(qū)龍湖地區(qū)龍湖內(nèi)環(huán)東路西TB8-01-09地塊項目監(jiān)理(招標(biāo)編號為豫工程20230692001)于2023-11-08在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 河南省城投項目管理有限公司 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 |
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%) | 2719800.00 | 2893800.00 | 2722200.00 |
項目負(fù)責(zé)人 | 王開放 | 楊越勝 | 劉奇勇 |
質(zhì)量 | 國家及地方現(xiàn)行驗收規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn),一次驗收通過率100%,爭創(chuàng)國家級優(yōu)質(zhì)工程獎,確保取得省級工程優(yōu)質(zhì)獎(中州杯)。 | 國家及地方現(xiàn)行驗收規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn),一次驗收通過率100%,爭創(chuàng)國家級優(yōu)質(zhì)工程獎,確保取得省級工程優(yōu)質(zhì)獎(中州杯)。 | 國家及地方現(xiàn)行驗收規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn),一次驗收通過率100%,爭創(chuàng)國家級優(yōu)質(zhì)工程獎,確保取得省級工程優(yōu)質(zhì)獎(中州杯)。 |
工期(交貨期) | 1095 | 1080 | 1095 |
1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20230692001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 李盛龍 | 其他 | 監(jiān)理員 | 410***********007X | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 18100001 |
2 | 豫工程20230692001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 高喜寶 | 其他 | 監(jiān)理員 | 411***********5458 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 19105995 |
3 | 豫工程20230692001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 邢洋鈺 | 其他 | 監(jiān)理員 | 142***********0556 | 監(jiān)理員證 | 20200730 |
4 | 豫工程20230692001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 劉國強 | 材料員 | 資料員 | 410***********3513 | 資料員證 | 0411511494115000838 |
5 | 豫工程20230692001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 韋博書 | 其他 | 監(jiān)理員 | 410***********0510 | 監(jiān)理員證 | 19203121 |
6 | 豫工程20230692001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 李希冉 | 安全員 | 安全工程師 | 410***********1011 | 注冊監(jiān)理工程師、注冊安全工程師證 | 41180184541、41007300 |
7 | 豫工程20230692001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 劉錫銘 | 其他 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 410***********4319 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41006254 |
8 | 豫工程20230692001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 郭鵬 | 其他 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 410***********5038 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41015706 |
9 | 豫工程20230692001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 張松柏 | 其他 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 412***********8218 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 19108221 |
10 | 豫工程20230692001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 吳明 | 其他 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 372***********0190 | 注冊監(jiān)理工程師 | 11012923 |
11 | 豫工程20230692001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 劉奇勇 | 其他 | 項目總監(jiān) | 410***********6039 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41008335 |
12 | 豫工程20230692001001 | 河南省城投項目管理有限公司 | 郭成輝 | 材料員 | 資料員 | 410***********5541 | 資料員證書 | 2201050000035715 |
13 | 豫工程20230692001001 | 河南省城投項目管理有限公司 | 張祥 | 其他 | 監(jiān)理員 | 412***********2535 | 監(jiān)理員證書 | 22200921 |
14 | 豫工程20230692001001 | 河南省城投項目管理有限公司 | 李忠興 | 安全員 | 安全工程師 | 410***********2799 | 注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證書 | 0164025 |
15 | 豫工程20230692001001 | 河南省城投項目管理有限公司 | 王中昌 | 其他 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 410***********4218 | 注冊監(jiān)理工程師 | 18109754 |
16 | 豫工程20230692001001 | 河南省城投項目管理有限公司 | 劉帥 | 其他 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 410***********4745 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41017237 |
17 | 豫工程20230692001001 | 河南省城投項目管理有限公司 | 曹少華 | 其他 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 412***********1356 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41011433 |
18 | 豫工程20230692001001 | 河南省城投項目管理有限公司 | 袁建偉 | 其他 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 410***********0532 | 注冊監(jiān)理工程師 | 35015083 |
19 | 豫工程20230692001001 | 河南省城投項目管理有限公司 | 關(guān)永舉 | 其他 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 410***********5514 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41019218 |
20 | 豫工程20230692001001 | 河南省城投項目管理有限公司 | 馬文浩 | 其他 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 410***********3879 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41018933 |
21 | 豫工程20230692001001 | 河南省城投項目管理有限公司 | 靳立宗 | 其他 | 總監(jiān)代表 | 411***********5376 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41009886 |
22 | 豫工程20230692001001 | 河南省城投項目管理有限公司 | 楊越勝 | 其他 | 總監(jiān)理工程師 | 411***********2037 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41012254 |
23 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 李向南 | 材料員 | 資料員 | 412***********1023 | 資料員證書 | 41151140103000 |
24 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 崔鵬 | 其他 | 監(jiān)理員 | 410***********1935 | 河南省監(jiān)理工程師 | 19107726 |
25 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 陳沅 | 其他 | 監(jiān)理員 | 411***********1815 | 河南省監(jiān)理員 | 22200196 |
26 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 張敬濤 | 其他 | 監(jiān)理員 | 410***********3539 | 河南省監(jiān)理員 | 22200190 |
27 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 王飛 | 安全員 | 安全工程師 | 410***********1539 | 注冊安全工程師 | 201810033410000160 |
28 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 高志朋 | 其他 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 412***********6091 | 注冊監(jiān)理工程師 | 34012257 |
29 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 韓富倉 | 其他 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 412***********3231 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41006557 |
30 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 趙艷賓 | 其他 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 410***********4016 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41013612 |
31 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 張玉軍 | 其他 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 410***********1010 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41011336 |
32 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 劉梅 | 其他 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 413***********6025 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41012559 |
33 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 王開放 | 其他 | 總監(jiān)理工程師 | 410***********7059 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41008500 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 新建新鄉(xiāng)地區(qū)職工單身公寓工程 | 中國鐵路鄭州局集團有限公司工程管理所 | 2022年08月30日 | 1818000.00 |
2 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 鄭州鄭港63#地塊項目工程監(jiān)理 | 鄭州航空港興億置業(yè)有限公司 | 2021年03月21日 | 1304925.00 |
3 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 鄭州市第 107 高級中學(xué)新校區(qū)項目施工監(jiān)理 | 鄭州交通建設(shè)投資有限公司 | 2021年10月08日 | 3660000.00 |
4 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 綠地香湖灣項目16號地塊工程監(jiān)理 | 河南綠地港區(qū)置業(yè)有限公司 | 2020年11月30日 | 1038503.51 |
5 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 阜陽火車站交通樞紐綜合提升改造工程(一期)項目設(shè)計施工總承包監(jiān)理 | 阜陽市潁東區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020年12月25日 | 7350000.00 |
6 | 豫工程20230692001001 | 河南省城投項目管理有限公司 | 鄭州高新區(qū)核心板塊中部智慧港建設(shè)項目(1#廠房、2#廠房、9#廠房、10# 廠房、11#廠房、12#廠房、13#廠房、14#廠房、15#廠房、16#廠房、17#樓、一期地下室及地下車庫)監(jiān)理 | 鄭州中部智慧港智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023年02月15日 | 1713275.38 |
7 | 豫工程20230692001001 | 河南省城投項目管理有限公司 | 河富村委大富生豬養(yǎng)殖場地建設(shè)項目施工監(jiān)理 | 仁化縣正和農(nóng)牧有限公司 | 2022年08月04日 | 1186000.00 |
8 | 豫工程20230692001001 | 河南省城投項目管理有限公司 | 南寨(三期)、宿駕窯村棚戶區(qū)改造項目監(jiān)理項目一標(biāo)段 | 洛陽國展資產(chǎn)管理有限公司 | 2022年10月27日 | 0.49 |
9 | 豫工程20230692001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 洛陽古城整治與保護(hù)項目(一期)續(xù)建工程監(jiān)理 | 洛陽金元古城文化建設(shè)有限公司 | 2021年05月27日 | 0.47 |
10 | 豫工程20230692001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 駐馬店市公共衛(wèi)生臨床中心(市第七人民醫(yī)院)建設(shè)項目施工及保修階段監(jiān)理 | 駐馬店市中心醫(yī)院 | 2020年12月24日 | 1.29 |
1.3、中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230692001001 | 王開放 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 鄭州市第 107 高級中學(xué)新校區(qū)項目施工監(jiān)理 | 鄭州交通建設(shè)投資有限公司 | 2021年10月08日 | 3660000.00 |
2 | 豫工程20230692001001 | 楊越勝 | 河南省城投項目管理有限公司 | 河富村委大富生豬養(yǎng)殖場地建設(shè)項目施工監(jiān)理 | 仁化縣正和農(nóng)牧有限公司 | 2022年08月04日 | 1186000.00 |
3 | 豫工程20230692001001 | 劉奇勇 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 洛陽大河薈項目工程監(jiān)理 | 洛陽國花新能源科技有限公司 | 2020年08月20日 | 0.57 |
4 | 豫工程20230692001001 | 劉奇勇 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 瑞金市城鄉(xiāng)學(xué)校建設(shè)項目施工監(jiān)理(Ⅱ標(biāo)段) | 瑞金市紅都市政工程管理有限公司 | 2020年07月25日 | 3283800.00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230692001001 | 1資質(zhì)條件:投標(biāo)人具有有效的營業(yè)執(zhí)照,具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的房屋建筑工程甲級監(jiān)理資質(zhì)或工程監(jiān)理綜合資質(zhì)。 2財務(wù)要求:投標(biāo)人自2020年1月1日至今財務(wù)狀況良好,提供2020年、2021年、2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所或?qū)徲嫏C構(gòu)出具的無保留意見的年度財務(wù)審計報告,投標(biāo)人的成立時間晚于以上規(guī)定年份的,按已有年份提供,成立不足一年的,提供成立以來的企業(yè)財務(wù)報表。 3業(yè)績要求:投標(biāo)人2020年1月1日以來(時間以合同簽訂日期為準(zhǔn))完成過至少一項建筑面積75000平方米及以上類似全過程監(jiān)理項目業(yè)績,提供合同掃描件、中標(biāo)通知書掃描件、中標(biāo)公示網(wǎng)頁截圖。 4信譽要求: 1)投標(biāo)人自2020年1月1日以來,沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),沒有被暫?;蛉∠稑?biāo)資格,沒有處于財產(chǎn)被重組、接管、查封、扣押或凍結(jié)狀態(tài)(提供加蓋投標(biāo)人公章的承諾書,格式自擬); 2)投標(biāo)人及其法定代表人、擬派項目總監(jiān)自2020年1月1日以來均無行賄犯罪行為記錄(提供加蓋投標(biāo)人公章的承諾書,格式自擬); 3)投標(biāo)人單位、法定代表人、委托代理人、擬派項目總監(jiān)被列入“失信被執(zhí)行人”的,拒絕參與本項目招標(biāo)投標(biāo)活動。提供網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人”查詢結(jié)果證明,網(wǎng)頁查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章,查詢?nèi)掌跒檎袠?biāo)公告發(fā)布日之后,以“信用中國”網(wǎng)站或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”的查詢結(jié)果為準(zhǔn),須完整填寫被執(zhí)行人姓名/名稱及身份證號碼/組織機構(gòu)代碼(統(tǒng)一社會信用代碼)。投標(biāo)人被列入“重大稅收違法失信主體”的拒絕參與本項目招標(biāo)投標(biāo)活動。提供在“信用中國”網(wǎng)站的“重大稅收違法失信主體”查詢結(jié)果證明。網(wǎng)頁查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章,查詢?nèi)掌跒檎袠?biāo)公告發(fā)布日之后。 5總監(jiān)理工程師資格:具有高級工程師職稱證書、監(jiān)理工程師注冊證書(房屋建筑專業(yè)),投標(biāo)人擬派項目總監(jiān)在本單位交納社保關(guān)系(2023年1月1日以來任意連續(xù)六個月繳納的社會保險證明,且需提供與本單位簽訂的勞動合同證明)。 6其他要求: 6.1人員配備最低要求:除總監(jiān)理工程師外,本項目最低配備4名專業(yè)監(jiān)理工程師、1名安全工程師、1名監(jiān)理員、1名資料員,詳見《附錄1資格審查條件》。 6.2投標(biāo)人有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供2023年1月1日以來任意三個月的企業(yè)繳納稅收證明材料和企業(yè)繳納社會保障資金證明材料)。 6.3本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 6.4法定代表人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同法人,不得參加同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一項目投標(biāo),提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站的查詢結(jié)果(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息);網(wǎng)頁查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章,查詢?nèi)掌跒檎袠?biāo)公告發(fā)布日之后。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230692001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
2 | 豫工程20230692001001 | 河南省城投項目管理有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
3 | 豫工程20230692001001 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
報價修正
無報價內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 29.0 | 27.0 | 27.5 | 30.0 | 26.5 | 27.0 | 28.5 |
2 | 河南省城投項目管理有限公司 | 29.0 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 26.5 | 27.0 | 28.5 |
3 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 26.0 | 26.0 | 26.7 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 27.0 |
4 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 28.0 | 27.0 | 27.2 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 28.0 |
5 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 26.0 | 26.0 | 26.7 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 27.0 |
6 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 20.5 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 26.2 | 24.9 | 24.6 | 25.8 | 22.0 | 24.6 | 24.0 |
2 | 河南省城投項目管理有限公司 | 25.4 | 25.0 | 24.8 | 18.7 | 22.0 | 24.8 | 24.5 |
3 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 16.3 | 19.0 | 23.5 | 23.5 |
4 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 24.0 | 24.4 | 24.0 | 16.1 | 16.0 | 22.5 | 22.5 |
5 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 24.0 | 24.3 | 23.6 | 13.2 | 14.5 | 22.3 | 22.0 |
6 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 23.1 | 23.8 | 23.4 | 12.2 | 11.5 | 20.5 | 20.5 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南長城鐵路工程建設(shè)咨詢有限公司 | 38.61 | 91.12 |
2 | 河南省城投項目管理有限公司 | 35.4 | 86.64 |
3 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 38.7 | 86.56 |
4 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 37.59 | 85.98 |
5 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 33.29 | 79.45 |
6 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 32.61 | 70.82 |
公示時間:2023年11月10日至2023年11月13日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
序號 | 單位名稱 | 其他內(nèi)容 |
1 | 河南省城投項目管理有限公司 | 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績:南寨(三期)、宿駕窯村棚戶區(qū)改造項目監(jiān)理項目一標(biāo)段合同簽訂金額為費率0.492%,因系統(tǒng)中格式無法更改,特此說明。 |
2 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績:駐馬店市公共衛(wèi)生臨床中心(市第七人民醫(yī)院)建設(shè)項目施工及保修階段監(jiān)理合同簽訂金額為費率1.29%;洛陽古城整治與保護(hù)項目(一期)續(xù)建工程監(jiān)理合同簽訂金額為費率0.475%;中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績:洛陽大河薈項目工程監(jiān)理合同簽訂金額為費率0.57%,因系統(tǒng)中格式無法更改,特此說明。 |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南鐵建投科技園開發(fā)有限公司
代理機構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:趙繼龍
聯(lián)系電話:0371-61312379
2023年11月10日