
中原數(shù)字產(chǎn)業(yè)園(西園)項(xiàng)目(W01至W05、地下車庫(kù))供配電工程(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20240205001)于2024-05-07在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:  | 
一、中標(biāo)候選人  | 
第一名  | 第二名  | 第三名  | |
中標(biāo)候選人  | 鄭州祥和集團(tuán)有限公司  | 眾信電力工程有限公司  | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)  | 23626033.790  | 23382625.450  | 22408451.640  | 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 劉治國(guó)  | 王曉晴  | 王振軍  | 
質(zhì)量  | 合格,工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求及國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),并一次性通過(guò)電力主管部門驗(yàn)收,達(dá)到投入使用要求  | 合格,工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求及國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),并一次性通過(guò)電力主管部門驗(yàn)收,達(dá)到投入使用要求  | 合格  | 
工期(交貨期)  | 150  | 150  | 150  | 
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況  | 
序號(hào)  | 標(biāo)段編號(hào)  | 單位名稱  | 姓名  | 人員類別  | 職務(wù)  | 身份證號(hào)碼  | 職業(yè)資格證書  | 證書編號(hào)  | 
1  | 豫工程20240205001001  | 鄭州祥和集團(tuán)有限公司  | 劉治國(guó)  | 其他  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 410***********1916  | 一級(jí)注冊(cè)建造師證書  | 豫1412017201831581  | 
2  | 豫工程20240205001001  | 眾信電力工程有限公司  | 王曉晴  | 其他  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 410***********0041  | 一級(jí)注冊(cè)建造師證書  | 豫1412019202001598  | 
3  | 豫工程20240205001001  | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 王振軍  | 其他  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 410***********0830  | 一級(jí)注冊(cè)建造師證書  | 豫1412019202003656  | 
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)  | 
序號(hào)  | 標(biāo)段編號(hào)  | 中標(biāo)候選人名稱  | 中標(biāo)工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同簽訂金額  | 
1  | 豫工程20240205001001  | 鄭州祥和集團(tuán)有限公司  | 鄭東新區(qū)中原科技城小微企業(yè)園項(xiàng)目供配電(正式用電)工程施工  | 鄭州鄭潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司  | 2023年01月16日  | 23299796.08  | 
2  | 豫工程20240205001001  | 鄭州祥和集團(tuán)有限公司  | 滎陽(yáng)市豫龍鎮(zhèn)東區(qū)安置區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(豫龍鎮(zhèn)四村聯(lián)建安置區(qū)二期景觀綠化、電力建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段)  | 鄭州春晨源城鎮(zhèn)置業(yè)有限公司  | 2021年05月06日  | 26287727.65  | 
3  | 豫工程20240205001001  | 眾信電力工程有限公司  | 鄭東新區(qū)科學(xué)谷數(shù)字小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目(一期)EPC總承包第三標(biāo)段供配電工程  | 河南數(shù)字小鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司、中鐵七局集團(tuán)有限公司  | 2022年03月01日  | 20456210.36  | 
4  | 豫工程20240205001001  | 眾信電力工程有限公司  | 鄭州至西峽高速公路欒川至雙龍段機(jī)電工程、供配電照明工程  | 河南省堯欒西高速公路建設(shè)有限公司  | 2021年01月31日  | 31133566.00  | 
5  | 豫工程20240205001001  | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 云溪苑、鳳棲苑正式用電內(nèi)外網(wǎng)工程  | 鄭州市鄭汴產(chǎn)業(yè)帶開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司  | 2021年07月23日  | 49112570.67  | 
6  | 豫工程20240205001001  | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 平原醫(yī)院項(xiàng)目高低壓供電設(shè)備采購(gòu)安裝工程  | 新鄉(xiāng)市平原城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)平原醫(yī)院  | 2023年05月10日  | 32316222.90  | 
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)  | 
序號(hào)  | 標(biāo)段編號(hào)  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 中標(biāo)候選人名稱  | 中標(biāo)工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同簽訂金額  | 
1  | 豫工程20240205001001  | 劉治國(guó)  | 鄭州祥和集團(tuán)有限公司  | 鄭州機(jī)動(dòng)車質(zhì)量檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心項(xiàng)目供配電工程二標(biāo)段  | 鄭州機(jī)動(dòng)車質(zhì)量檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司  | 2022年07月25日  | 24050633.52  | 
2  | 豫工程20240205001001  | 王曉晴  | 眾信電力工程有限公司  | 中航光電基礎(chǔ)器件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目高壓電源引入及內(nèi)部變配電施工工程  | 中航光電科技股份有限公司  | 2023年03月06日  | 30608101.83  | 
3  | 豫工程20240205001001  | 王振軍  | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 鄭東新區(qū)中原科技城智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園項(xiàng)目供配電(正式用電)工程施工  | 鄭州鄭民實(shí)業(yè)有限公司  | 2022年10月14日  | 22012236.72  | 
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件  | 
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件  | 
序號(hào)  | 標(biāo)段編號(hào)  | 資格能力條件  | 
1  | 豫工程20240205001001  | 1.資質(zhì)要求:投標(biāo)企業(yè)須具有獨(dú)立法人資格,提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的電力工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)或輸變電工程專業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證;同時(shí)取得國(guó)家能源局(或原國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì))頒發(fā)的承裝三級(jí)、承修三級(jí)、承試三級(jí)及以上《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》;并在人員、設(shè)備、資金、技術(shù)等方面具備確保完成本項(xiàng)目的能力。 2.擬派項(xiàng)目經(jīng)理要求:須具有在投標(biāo)企業(yè)注冊(cè)的有效的機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師證書、有效的安全生產(chǎn)考核合格證書及企業(yè)出具的無(wú)在建工程承諾書;提供與投標(biāo)企業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同及投標(biāo)企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料。 注:根據(jù)住建部建辦市[2021]40號(hào)文規(guī)定,提供一級(jí)注冊(cè)建造師證電子注冊(cè)證書,打印電子證書后,須在個(gè)人簽名處手寫本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書均為無(wú)效:1)未手寫簽名;2)手寫簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)電子證書的使用有效期過(guò)期。電子證書使用時(shí)限為180天,但使用時(shí)限距注冊(cè)專業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時(shí)限截止日期以注冊(cè)專業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當(dāng)日為準(zhǔn)。超出使用時(shí)限的電子證書無(wú)效,需重新下載電子證書并再次確認(rèn)使用時(shí)限。 3.業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人須提供企業(yè)自2021年1月1日以來(lái)、擬派項(xiàng)目經(jīng)理自2021年1月1日以來(lái)已完成的單項(xiàng)合同金額不低于2000萬(wàn)元類似項(xiàng)目的供配電工程業(yè)績(jī) (以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn),須同時(shí)提供中標(biāo)通知書、合同協(xié)議書、竣工驗(yàn)收相關(guān)材料,上述材料須能單項(xiàng)或組合證明提供的業(yè)績(jī)符合要求;投標(biāo)人業(yè)績(jī)和項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不可重復(fù)使用,投標(biāo)人須對(duì)業(yè)績(jī)證明材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),招標(biāo)人有權(quán)予以核實(shí))。 4.財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人須提供2022年度完整的經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(含三表一附注)。 5.信譽(yù)要求:5.1投標(biāo)人提供沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài),近三年(2021年4月1日至今)無(wú)嚴(yán)重違反合同和重大工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)事故的書面承諾(加蓋企業(yè)公章及法定代表人章,格式自擬),若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人有包括但不限于上述任何弄虛作假行為,招標(biāo)人有權(quán)取消其中標(biāo)資格,并向行政主管部門反映建議予以處理,由此引起一切后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。 5.2參加招標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)(2021年4月1日至今),在經(jīng)營(yíng)和招投標(biāo)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄聲明函(加蓋企業(yè)公章及法定代表人章,格式自擬)。 5.3本次招標(biāo)不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標(biāo)單位。投標(biāo)人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標(biāo)人、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理及授權(quán)委托人在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結(jié)論相關(guān)網(wǎng)頁(yè)查詢頁(yè)(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評(píng)審結(jié)束前)。經(jīng)查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標(biāo)資格(招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)將在開(kāi)標(biāo)后進(jìn)行網(wǎng)上即時(shí)查詢,即時(shí)查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù))。 5.4根據(jù)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標(biāo)人在中國(guó)裁判文書網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)進(jìn)行查詢(包括投標(biāo)人、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理及授權(quán)委托人行賄查詢),并提供相關(guān)網(wǎng)頁(yè)查詢頁(yè)(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評(píng)審結(jié)束前)且加蓋企業(yè)公章。經(jīng)查詢存在違法行為的將被取消投標(biāo)資格(招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)將在開(kāi)標(biāo)后進(jìn)行網(wǎng)上即時(shí)查詢,即時(shí)查詢結(jié)果作為最終資格審查依據(jù))。 6.其他要求:?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時(shí)參加投標(biāo);經(jīng)查詢存在上述情況的將取消所有關(guān)聯(lián)單位的投標(biāo)資格(提供加蓋企業(yè)公章的“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印頁(yè),包含“企業(yè)基本信息”和“股東及出資信息”,查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評(píng)審結(jié)束前)。  | 
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況  | 
序號(hào)  | 標(biāo)段編號(hào)  | 單位名稱  | 資格能力條件  | 
1  | 豫工程20240205001001  | 鄭州祥和集團(tuán)有限公司  | 響應(yīng)  | 
2  | 豫工程20240205001001  | 眾信電力工程有限公司  | 響應(yīng)  | 
3  | 豫工程20240205001001  | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 響應(yīng)  | 
三、廢標(biāo)情況及原因  | 
序號(hào)  | 單位名稱  | 廢標(biāo)原因  | 
1  | 河南省同信電力工程有限公司  | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求  | 
2  | 湘潭潭州電力建設(shè)有限公司  | 工程量清單缺項(xiàng)或多項(xiàng),清標(biāo)未通過(guò)  | 
四、報(bào)價(jià)修正  | 
序號(hào)  | 單位名稱  | 修正原因  | 修正前報(bào)價(jià)  | 修正后報(bào)價(jià)  | 
河南鑫諾電力工程有限公司  | 25165674.530  | 21714972.21  | ||
河南博泰電力工程有限公司  | 23650861.540  | 20318671.4  | ||
鄭州祥和集團(tuán)有限公司  | 23626033.790  | 20296494.57  | ||
國(guó)源電力集團(tuán)有限公司  | 23138836.720  | 19847945.58  | ||
湖南卓越建設(shè)有限公司  | 24503846.920  | 21099549.51  | ||
華安建工集團(tuán)有限公司  | 23585633.480  | 20259226.93  | ||
中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司  | 24669896.820  | 21254049.01  | ||
眾信電力工程有限公司  | 23382625.450  | 20070942.08  | ||
啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 22408451.640  | 19174223.66  | ||
索凌電氣有限公司  | 22641809.880  | 19387715.86  | ||
河南金冠宇電力工程有限公司  | 24471016.000  | 21067838.27  | ||
國(guó)能科技(鄭州)集團(tuán)有限公司  | 22757999.510  | 19530751.18  | ||
河南蘭星電力工程有限公司  | 25213192.970  | 21768993.51  | ||
鄭州祥和電力建筑安裝工程有限公司  | 24386437.000  | 21000584.29  | ||
眾電建設(shè)工程有限公司  | 22768898.860  | 19529798.02  | 
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況  | 
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 評(píng)委F  | 評(píng)委G  | 評(píng)委H  | 評(píng)委I  | 
1  | 鄭州祥和集團(tuán)有限公司  | 20.0  | 19.4  | 17.0  | 20.0  | 18.5  | 20.0  | 17.0  | 19.4  | 18.5  | 
2  | 眾信電力工程有限公司  | 20.0  | 10.2  | 17.0  | 10.1  | 18.5  | 20.0  | 17.0  | 10.6  | 18.5  | 
3  | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 20.0  | 10.2  | 17.0  | 10.1  | 18.5  | 19.0  | 17.0  | 10.6  | 18.5  | 
4  | 眾電建設(shè)工程有限公司  | 11.0  | 10.0  | 10.0  | 8.7  | 11.5  | 10.0  | 10.0  | 6.6  | 11.5  | 
5  | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司  | 18.0  | 16.5  | 15.0  | 16.8  | 16.5  | 18.0  | 15.0  | 17.4  | 16.5  | 
6  | 索凌電氣有限公司  | 11.5  | 8.6  | 10.0  | 8.6  | 11.5  | 12.0  | 10.0  | 6.6  | 11.5  | 
7  | 國(guó)源電力集團(tuán)有限公司  | 15.5  | 10.2  | 14.0  | 14.1  | 15.5  | 14.0  | 14.0  | 10.6  | 15.5  | 
8  | 國(guó)能科技(鄭州)集團(tuán)有限公司  | 11.0  | 10.0  | 10.0  | 9.6  | 11.5  | 10.0  | 10.0  | 6.6  | 11.5  | 
9  | 河南博泰電力工程有限公司  | 13.0  | 11.5  | 11.5  | 8.9  | 13.0  | 16.0  | 10.0  | 10.0  | 13.0  | 
10  | 湖南卓越建設(shè)有限公司  | 15.0  | 16.5  | 13.5  | 15.1  | 15.0  | 15.0  | 12.0  | 17.4  | 15.0  | 
11  | 鄭州祥和電力建筑安裝工程有限公司  | 17.0  | 15.5  | 15.5  | 14.2  | 17.0  | 17.0  | 14.0  | 14.0  | 17.0  | 
12  | 華安建工集團(tuán)有限公司  | 13.0  | 11.0  | 11.5  | 9.4  | 13.0  | 13.0  | 10.0  | 10.0  | 13.0  | 
13  | 河南金冠宇電力工程有限公司  | 13.0  | 11.5  | 11.5  | 9.8  | 13.0  | 13.0  | 10.0  | 10.0  | 13.0  | 
14  | 河南鑫諾電力工程有限公司  | 13.5  | 11.5  | 11.5  | 9.3  | 13.0  | 16.0  | 10.0  | 15.4  | 14.5  | 
15  | 河南蘭星電力工程有限公司  | 13.0  | 11.5  | 11.5  | 12.6  | 13.0  | 13.0  | 10.0  | 10.0  | 13.0  | 
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況  | 
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 評(píng)委F  | 評(píng)委G  | 評(píng)委H  | 評(píng)委I  | 
1  | 鄭州祥和集團(tuán)有限公司  | 29.5  | 22.5  | 22.5  | 27.4  | 23.0  | 26.0  | 28.6  | 23.0  | 26.0  | 
2  | 眾信電力工程有限公司  | 28.0  | 21.5  | 20.5  | 23.2  | 21.0  | 26.0  | 27.2  | 21.0  | 24.9  | 
3  | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 28.0  | 20.5  | 21.0  | 24.1  | 21.0  | 24.0  | 26.2  | 21.5  | 24.9  | 
4  | 眾電建設(shè)工程有限公司  | 22.5  | 17.5  | 17.0  | 21.0  | 16.9  | 23.0  | 16.0  | 17.5  | 22.9  | 
5  | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司  | 27.5  | 21.5  | 21.0  | 22.8  | 21.0  | 23.0  | 23.8  | 20.5  | 24.6  | 
6  | 索凌電氣有限公司  | 21.5  | 17.0  | 16.5  | 21.2  | 16.2  | 18.0  | 16.0  | 16.5  | 22.3  | 
7  | 國(guó)源電力集團(tuán)有限公司  | 21.5  | 16.0  | 16.5  | 20.7  | 16.2  | 23.0  | 16.0  | 16.0  | 22.1  | 
8  | 國(guó)能科技(鄭州)集團(tuán)有限公司  | 21.5  | 16.5  | 16.5  | 21.4  | 16.4  | 22.0  | 16.0  | 16.5  | 22.4  | 
9  | 河南博泰電力工程有限公司  | 21.5  | 16.0  | 16.5  | 21.5  | 16.4  | 20.0  | 16.0  | 16.5  | 22.4  | 
10  | 湖南卓越建設(shè)有限公司  | 25.5  | 18.5  | 19.0  | 22.9  | 18.7  | 26.0  | 16.0  | 19.0  | 23.7  | 
11  | 鄭州祥和電力建筑安裝工程有限公司  | 21.0  | 16.0  | 16.5  | 20.3  | 16.7  | 19.0  | 16.0  | 16.0  | 22.1  | 
12  | 華安建工集團(tuán)有限公司  | 22.5  | 17.5  | 17.0  | 22.4  | 16.9  | 20.0  | 16.0  | 17.5  | 22.9  | 
13  | 河南金冠宇電力工程有限公司  | 22.0  | 16.5  | 16.0  | 21.3  | 16.2  | 21.0  | 16.0  | 16.5  | 22.3  | 
14  | 河南鑫諾電力工程有限公司  | 23.0  | 17.5  | 17.5  | 22.4  | 17.2  | 18.0  | 16.0  | 17.5  | 22.9  | 
15  | 河南蘭星電力工程有限公司  | 20.0  | 15.0  | 15.5  | 21.2  | 15.5  | 18.0  | 16.0  | 15.0  | 21.5  | 
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況  | 
序號(hào)  | 單位名稱  | 報(bào)價(jià)得分  | 總得分  | 
1  | 鄭州祥和集團(tuán)有限公司  | 38.06  | 82.32  | 
2  | 眾信電力工程有限公司  | 42.28  | 81.75  | 
3  | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 42.27  | 81.39  | 
4  | 眾電建設(shè)工程有限公司  | 45.89  | 75.18  | 
5  | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司  | 34.99  | 74.48  | 
6  | 索凌電氣有限公司  | 45.07  | 73.46  | 
7  | 國(guó)源電力集團(tuán)有限公司  | 40.99  | 73.37  | 
8  | 國(guó)能科技(鄭州)集團(tuán)有限公司  | 44.49  | 73.31  | 
9  | 河南博泰電力工程有限公司  | 40.61  | 71.02  | 
10  | 湖南卓越建設(shè)有限公司  | 34.29  | 70.27  | 
11  | 鄭州祥和電力建筑安裝工程有限公司  | 36.02  | 69.89  | 
12  | 華安建工集團(tuán)有限公司  | 39.04  | 69.77  | 
13  | 河南金冠宇電力工程有限公司  | 34.47  | 64.76  | 
14  | 河南鑫諾電力工程有限公司  | 32.75  | 64.61  | 
15  | 河南蘭星電力工程有限公司  | 29.71  | 59.19  | 
八、公示時(shí)間:2024年05月08日至2024年05月11日  | |
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容  | |
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容  | |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。  | |
招標(biāo)人:鄭州文華置業(yè)發(fā)展有限公司  | 
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司  | 
聯(lián)系人:石樂(lè)、劉遠(yuǎn)勇  | 
聯(lián)系電話:0371-69092012  | 
2024年05月08日  |