
河南省許昌監(jiān)獄2020年度罪犯食堂面粉、蔬菜項(xiàng)目包二:蔬菜(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20200697001002)于2020年9月23日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | 
中標(biāo)候選人名稱  | 河南天和農(nóng)業(yè)股份有限公司  | 襄城縣帥康種植有限公司  | 許昌亨源通商業(yè)管理有限公司  | 
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)  | 1907000  | 1869700  | 1822350  | 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 陸星光  | 劉粉  | 袁小兵  | 
質(zhì)量要求  | 符合國(guó)家質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)且滿足招標(biāo)人要求,因產(chǎn)品問(wèn)題而發(fā)生的食物中毒等群體事故,由供應(yīng)商承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任  | 符合國(guó)家質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)且滿足招標(biāo)人要求,因產(chǎn)品問(wèn)題而發(fā)生的食物中毒等群體事故,由供應(yīng)商承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任  | 符合國(guó)家質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)且滿足招標(biāo)人要求,因產(chǎn)品問(wèn)題而發(fā)生的食物中毒等群體事故,由供應(yīng)商承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任  | 
工期(交貨期/天)  | 365  | 365  | 365  | 
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同金額(元)  | 
河南天和農(nóng)業(yè)股份有限公司  | 魯山縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃原輔材料采購(gòu)生產(chǎn)及配送項(xiàng)目一標(biāo)段  | 魯山縣教育體育局  | 2019.9.24  | 112759200.00  | 
河南天和農(nóng)業(yè)股份有限公司  | 固始縣農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃食堂供餐大宗食材及原輔材料供應(yīng)  | 固始縣教育體育局  | 2018.9.1  | 0  | 
河南天和農(nóng)業(yè)股份有限公司  | 固始縣營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃蔬菜供應(yīng)  | 固始縣教育體育局  | 2018.9.1  | 0  | 
河南天和農(nóng)業(yè)股份有限公司  | 副食品配送服務(wù)項(xiàng)目  | 94600部隊(duì)物資采購(gòu)辦公室  | 2019.3.31  | 0  | 
河南天和農(nóng)業(yè)股份有限公司  | 副食品配送服務(wù)項(xiàng)目  | 中國(guó)人民解放軍93653部隊(duì)  | 2019.1.1  | 0  | 
河南天和農(nóng)業(yè)股份有限公司  | 許昌市教育局學(xué)校食堂大宗食材集中配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目  | 許昌市教育局  | 2018.9.1  | 0  | 
襄城縣帥康種植有限公司  | 信陽(yáng)監(jiān)獄罪犯食堂蔬菜供貨協(xié)議2017-2018  | 河南省信陽(yáng)監(jiān)獄  | 2017.3.31  | 2200000.00  | 
襄城縣帥康種植有限公司  | 信陽(yáng)監(jiān)獄罪犯食堂蔬菜供貨協(xié)議2018-2019  | 河南省信陽(yáng)監(jiān)獄  | 2018.3.31  | 2600000.00  | 
襄城縣帥康種植有限公司  | 信陽(yáng)監(jiān)獄罪犯食堂蔬菜供貨協(xié)議2019-2020  | 河南省信陽(yáng)監(jiān)獄  | 2019.11.1  | 1600000.00  | 
襄城縣帥康種植有限公司  | 許昌監(jiān)獄罪犯食堂用蔬菜供貨協(xié)議2018  | 河南省許昌監(jiān)獄  | 2018.1.1  | 1200000.00  | 
許昌亨源通商業(yè)管理有限公司  | 河南省許昌監(jiān)獄2019年度罪犯生活物資項(xiàng)目  | 河南省許昌監(jiān)獄  | 2019.10.30  | 1407000.00  | 
許昌亨源通商業(yè)管理有限公司  | 許繼本部職工食堂食材及副食品框架采購(gòu)項(xiàng)目  | 許繼電器股份有限公司(許繼集團(tuán)有限公司)  | 2019.12.11  | 0  | 
許昌亨源通商業(yè)管理有限公司  | 許昌市東城區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)事務(wù)管理處副食品采購(gòu)項(xiàng)目  | 許昌市東城區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)事務(wù)管理處  | 2018.12.15  | 0  | 
許昌亨源通商業(yè)管理有限公司  | 河南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所主副食品集中招標(biāo)供應(yīng)商項(xiàng)目  | 河南省第二強(qiáng)制隔離戒毒所  | 2019.12.18  | 1340000.00  | 
許昌亨源通商業(yè)管理有限公司  | 許昌市公安局交通管理支隊(duì)食品采購(gòu)項(xiàng)目  | 許昌市公安局交通管理支隊(duì)  | 2019.12.31  | 0  | 
許昌亨源通商業(yè)管理有限公司  | 許昌市建安區(qū)看守所食材供應(yīng)商采購(gòu)項(xiàng)目  | 許昌市建安區(qū)公安局  | 2020.4.6  | 0  | 
許昌亨源通商業(yè)管理有限公司  | 許昌市公安局食品采購(gòu)項(xiàng)目  | 許昌市公安局  | 2018.6.1  | 0  | 
許昌亨源通商業(yè)管理有限公司  | 東城區(qū)行政服務(wù)中心副食品采購(gòu)項(xiàng)目  | 東城區(qū)行政服務(wù)中心  | 2019.11.14  | 0  | 
許昌亨源通商業(yè)管理有限公司  | 許昌市公安局東城分局副食品購(gòu)銷項(xiàng)目  | 許昌市公安局東城分局  | 2020.3.26  | 0  | 
窗體頂端
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
窗體底端
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào)  | 資格能力條件  | 
1  | 投標(biāo)人須是中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人、個(gè)體工商戶或其他組織機(jī)構(gòu),具有有效的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(三證合一),營(yíng)業(yè)執(zhí)照具有相關(guān)經(jīng)營(yíng)范圍;且具有配送能力及完善及時(shí)的售后服務(wù)等。 投標(biāo)人為經(jīng)銷商的,必須具有有效期內(nèi)的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》或《食品流通許可證》,投標(biāo)人為生產(chǎn)廠商的,必須具有有效期內(nèi)的《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》或《食品生產(chǎn)許可證》。 對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng);查詢渠道:“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)投標(biāo)時(shí)提供招標(biāo)公告發(fā)布后的查詢網(wǎng)頁(yè)。 其他要求:(1)參加采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄的書(shū)面聲明(格式自擬)。(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。  | 
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào)  | 中標(biāo)候選人  | 響應(yīng)情況  | 
1  | 河南天和農(nóng)業(yè)股份有限公司  | 響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定  | 
2  | 襄城縣帥康種植有限公司  | 響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定  | 
3  | 許昌亨源通商業(yè)管理有限公司  | 響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定  | 
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 
1  | 河南天和農(nóng)業(yè)股份有限公司  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 
2  | 襄城縣帥康種植有限公司  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 
3  | 許昌亨源通商業(yè)管理有限公司  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 
4  | 河南鴻隆鑫商貿(mào)有限公司  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 
1  | 河南天和農(nóng)業(yè)股份有限公司  | 60.00  | 60.00  | 57.50  | 59.00  | 60.00  | 
2  | 襄城縣帥康種植有限公司  | 59.00  | 59.00  | 57.00  | 58.00  | 59.00  | 
3  | 許昌亨源通商業(yè)管理有限公司  | 50.00  | 54.00  | 55.50  | 55.00  | 54.00  | 
4  | 河南鴻隆鑫商貿(mào)有限公司  | 43.00  | 46.00  | 48.50  | 46.00  | 46.00  | 
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 報(bào)價(jià)得分  | 總得分  | 
1  | 河南天和農(nóng)業(yè)股份有限公司  | 28.67  | 97.97  | 
2  | 襄城縣帥康種植有限公司  | 29.24  | 97.64  | 
3  | 許昌亨源通商業(yè)管理有限公司  | 30.00  | 93.70  | 
4  | 河南鴻隆鑫商貿(mào)有限公司  | 27.11  | 83.01  | 
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:陳英照、范勇慧、席利轉(zhuǎn)、許繼紅、朱海華
九、公示時(shí)間:2020年09月25日 至 2020年09月28日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:周圓芳
聯(lián)系電話:18639002512
2020年9月24日