
河南省新華書(shū)店發(fā)行集團(tuán)物流配送暨文化綜合體運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目供配電工程項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為A4100000010000166006)于2021年04月08日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名  | 第二名  | 第三名  | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng)  | 湖南科立電力建設(shè)有限公司  | 河南博元電力科技股份有限公司  | 河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)  | 10666804.700  | 10839755.660  | 10535895.840  | 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 湯武斌  | 馮俊奇  | 徐璠  | 
質(zhì)量  | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)電力主管部門(mén)驗(yàn)收及投入使用。  | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)電力主管部門(mén)驗(yàn)收及投入使用  | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)電力主管部門(mén)驗(yàn)收及投入使用  | 
工期(交貨期/天)  | 90  | 90  | 90  | 
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱(chēng)  | 人員類(lèi)別  | 姓名  | 職務(wù)  | 身份證號(hào)碼  | 職業(yè)資格證書(shū)  | 證書(shū)編號(hào)  | 
河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 其他  | 徐璠  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 410xxxxxxxxxxx001X  | 二級(jí)注冊(cè)建造師  | 豫241151602760  | 
河南博元電力科技股份有限公司  | 其他  | 馮俊奇  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 410xxxxxxxxxxx061X  | 一級(jí)注冊(cè)建造師  | 豫141060800584  | 
湖南科立電力建設(shè)有限公司  | 其他  | 湯武斌  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 430xxxxxxxxxxx3632  | 一級(jí)注冊(cè)建造師  | 湘143151514992  | 
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng)  | 工程名稱(chēng)  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同金額(元)  | 
湖南科立電力建設(shè)有限公司  | 湖南婦兒醫(yī)院一期高低壓配電工程  | 湖南婦女兒童醫(yī)院有限公司  | 2019-01-17  | 20240000.00  | 
湖南科立電力建設(shè)有限公司  | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))河?xùn)|第六棚戶區(qū)2號(hào)地供配電工程  | 鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司  | 2020-06-24  | 24591345.10  | 
湖南科立電力建設(shè)有限公司  | 海南綠城藍(lán)灣小鎮(zhèn)椰林曉風(fēng)南北區(qū)高低壓配電工程  | 海南綠城高地投資有限公司  | 2018-12-20  | 11154204.15  | 
湖南科立電力建設(shè)有限公司  | 宜城市婦幼保健院10/0.4KV配電工程  | 宜城市公共重點(diǎn)工程建設(shè)處  | 2020-08-26  | 12890867.28  | 
河南博元電力科技股份有限公司  | 金水區(qū)姚店堤社區(qū)合村并城安置區(qū)項(xiàng)目電力安裝工程  | 河南金匯建設(shè)投資股份有限公司  | 2018-06-12  | 14880000.00  | 
河南博元電力科技股份有限公司  | 鄭州國(guó)際生物醫(yī)藥科技園B區(qū)一期供配電工程  | 鄭州豫港生物醫(yī)藥科技園有限公司  | 2018-08-02  | 20531767.36  | 
河南博元電力科技股份有限公司  | 普羅城1號(hào)院項(xiàng)目供配電工程  | 鄭州普羅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 2018-05-29  | 21002944.52  | 
湖南科立電力建設(shè)有限公司  | 劉集02號(hào)安置區(qū)二期高壓強(qiáng)電外網(wǎng)及開(kāi)閉所內(nèi)設(shè)備施工  | 鄭州市鄭汴開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司  | 2020-01-09  | 13419950.65  | 
河南博元電力科技股份有限公司  | 富田興和城24號(hào)院(南曹鴻苑)正式電(內(nèi)網(wǎng))工程  | 鄭州興和置業(yè)有限公司  | 2018-10-08  | 12800000.00  | 
河南博元電力科技股份有限公司  | 滎陽(yáng)市人民醫(yī)院整體建設(shè)項(xiàng)目配套雙電源供電工程(外網(wǎng))  | 滎陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì)  | 2020-01-17  | 32779609.26  | 
河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 金科中原區(qū)域新鄭力上桃花源AB區(qū)項(xiàng)目供配電  | 河南金上百世置業(yè)有限公司  | 2019-10-12  | 21180000.00  | 
河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 河南龍中置業(yè)有限公司金源小區(qū)供配電工程  | 河南龍中置業(yè)有限公司  | 2019-06-18  | 21500000.00  | 
河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))河?xùn)|第四至九棚戶區(qū)5-3、6-1地塊供配電工程一標(biāo)段  | 鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司  | 2019-08-03  | 14665227.26  | 
河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 清華華商河南科教基地項(xiàng)目供配電工程  | 河南國(guó)土資源開(kāi)發(fā)投資管理中心  | 2020-05-01  | 12352195.34  | 
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng)  | 工程名稱(chēng)  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同金額(元)  | 
湖南科立電力建設(shè)有限公司  | 長(zhǎng)沙保利東郡項(xiàng)目高低壓配電工程  | 湖南利沙置業(yè)有限公司  | 2019-06-01  | 28261800.00  | 
湖南科立電力建設(shè)有限公司  | 蘭州新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園智能溫室用電項(xiàng)目變電站工程  | 蘭州新區(qū)土地開(kāi)發(fā)建設(shè)工程有限公司  | 2020-01-09  | 39695763.00  | 
湖南科立電力建設(shè)有限公司  | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))河?xùn)|第四至九棚戶區(qū)5-2、6-4地塊供配電工程  | 鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司  | 2019-09-26  | 16238422.07  | 
湖南科立電力建設(shè)有限公司  | 海南綠城藍(lán)灣小鎮(zhèn)開(kāi)閉所10KV雙回路及配電工程設(shè)備采購(gòu)工程  | 海南綠城高地投資有限公司  | 2019-02-20  | 22470000.00  | 
湖南科立電力建設(shè)有限公司  | 長(zhǎng)沙復(fù)盈星光天地項(xiàng)目供電工程  | 長(zhǎng)沙復(fù)盈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 2018-01-29  | 28338026.00  | 
河南博元電力科技股份有限公司  | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))合村并城建設(shè)項(xiàng)目南區(qū)18號(hào)地安置區(qū)配電工程  | 鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司  | 2018-02-09  | 15688475.50  | 
河南博元電力科技股份有限公司  | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))河?xùn)|第四至九棚戶區(qū)4-5等4個(gè)地塊供配電工程二標(biāo)段  | 鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司  | 2018-07-31  | 20329464.32  | 
河南博元電力科技股份有限公司  | 中海玖園項(xiàng)目變配電工程  | 鄭州海如房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 2019-08-11  | 10829000.00  | 
河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 弘潤(rùn)幸福里項(xiàng)目供配電工程(含后臺(tái)、軟件)  | 鄭州嘉潤(rùn)置業(yè)有限公司  | 2019-04-29  | 18335022.19  | 
河南博元電力科技股份有限公司  | 新莊佳苑項(xiàng)目供配電工程  | 河南惠昌城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司  | 2018-03-01  | 13775100.00  | 
河南博元電力科技股份有限公司  | 蔚來(lái)云城一期工程住宅項(xiàng)目頤園供配電工程  | 河南御品置業(yè)有限責(zé)任公司  | 2019-11-20  | 11926537.24  | 
河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 龍子湖創(chuàng)意園孵化器大樓建設(shè)項(xiàng)目變配電工程  | 河南創(chuàng)意島實(shí)業(yè)股份有限公司  | 2018-02-28  | 13982221.20  | 
河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 鄭州名城二期北地塊項(xiàng)目紅線內(nèi)供配電工程  | 河南鑫苑順晟置業(yè)有限公司  | 2018-06-20  | 21951615.59  | 
河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 開(kāi)封市金明府一期供配電工程施工  | 開(kāi)封嘉堂置業(yè)有限公司  | 2020-04-27  | 15684358.00  | 
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào)  | 資格能力條件  | 
1  | 5.信譽(yù)要求:5.1投標(biāo)人沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài)的書(shū)面承諾;5.2對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理,拒絕參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。查詢渠道:“信用中國(guó)”網(wǎng)站(查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評(píng)審結(jié)束前)【提供信用查詢的方法:首先投標(biāo)人自行提供信用查詢截圖,附在投標(biāo)文件內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人提供的信用查詢截圖存在看不清、查詢內(nèi)容不全等問(wèn)題,招標(biāo)人在資格審查時(shí)可在信用中國(guó)網(wǎng)上即時(shí)查詢信用項(xiàng),招標(biāo)人即時(shí)查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù)】;5.3根據(jù)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標(biāo)人在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)進(jìn)行查詢(包括投標(biāo)人、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理),經(jīng)查詢存在違法行為的將被取消投標(biāo)資格(查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評(píng)審結(jié)束前)【提供查詢的方法:首先投標(biāo)人自行提供查詢截圖,附在投標(biāo)文件內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人提供的截圖存在看不清、查詢內(nèi)容不全等問(wèn)題,招標(biāo)人在資格審查時(shí)可在網(wǎng)上即時(shí)查詢,招標(biāo)人即時(shí)查詢結(jié)果作為最終資格審查依據(jù)】  | 
2  | 6.其他要求:6.1參加招標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)(2018年1月1日至今),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄聲明函;6.2單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目同一標(biāo)段的投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關(guān)系的公司,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目同一標(biāo)段的投標(biāo)。若出現(xiàn)上述兩種情況任意一種情況的視為同時(shí)放棄本項(xiàng)目的投標(biāo)?!咎峁┰凇叭珖?guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)】7.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。  | 
3  | 1.資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格及有效期內(nèi)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的電力工程施工總承包二級(jí)及以上資質(zhì)或輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)及以上資質(zhì);同時(shí)取得國(guó)家能源局(或原國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì))頒發(fā)的承裝二級(jí)、承修二級(jí)、承試二級(jí)及以上《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》,具有建設(shè)主管部門(mén)頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。 2.項(xiàng)目經(jīng)理要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具有在投標(biāo)企業(yè)注冊(cè)的有效的機(jī)電工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師證書(shū)、安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),且無(wú)在建項(xiàng)目(提供承諾書(shū)),提供與投標(biāo)企業(yè)簽訂的有效的勞動(dòng)合同及2018年1月以來(lái)繳納不少于36個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料。 3.業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人須提供自2018年01月01日以來(lái)、項(xiàng)目經(jīng)理須提供自2018年01月01日以來(lái)至少完成過(guò)一項(xiàng)合同額1000萬(wàn)元及以上類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī) (提供合同協(xié)議書(shū)和竣工驗(yàn)收證明材料,時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn),投標(biāo)人與項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不能重復(fù)。注:類(lèi)似項(xiàng)目是指我國(guó)境內(nèi)的室內(nèi)外民用配電設(shè)施施工項(xiàng)目)。 4.財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人須提供2019年度完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(含三表一附注)。  | 
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào)  | 中標(biāo)候選人  | 響應(yīng)情況  | 
1  | 湖南科立電力建設(shè)有限公司  | 響應(yīng)  | 
2  | 河南博元電力科技股份有限公司  | 響應(yīng)  | 
3  | 河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 響應(yīng)  | 
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào)  | 單位名稱(chēng)  | 廢標(biāo)原因  | 
1  | 華偉電力建設(shè)有限公司  | 已標(biāo)價(jià)的工程量清單不符合招標(biāo)文件要求  | 
2  | 中原豫安建設(shè)工程有限公司  | 已標(biāo)價(jià)的工程量清單不符合招標(biāo)文件要求  | 
3  | 河南寶泰電力工程有限公司  | 已標(biāo)價(jià)的工程量清單不符合招標(biāo)文件要求  | 
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱(chēng)  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 評(píng)委F  | 評(píng)委G  | 
1  | 湖南科立電力建設(shè)有限公司  | 18.00  | 19.00  | 19.00  | 18.50  | 18.00  | 19.00  | 19.00  | 
2  | 河南博元電力科技股份有限公司  | 18.00  | 19.00  | 19.00  | 18.50  | 18.00  | 19.00  | 16.50  | 
3  | 河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 14.70  | 14.00  | 15.00  | 14.50  | 14.50  | 15.00  | 14.00  | 
4  | 神華聯(lián)合建設(shè)有限公司  | 14.70  | 14.00  | 15.00  | 14.50  | 14.50  | 15.00  | 14.50  | 
5  | 鄭州祥龍電力股份有限公司  | 13.70  | 13.00  | 14.00  | 13.50  | 13.50  | 14.00  | 13.50  | 
6  | 匯源電氣有限公司  | 12.00  | 13.00  | 13.00  | 12.50  | 12.00  | 13.00  | 11.00  | 
7  | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司  | 12.20  | 11.00  | 12.00  | 11.50  | 11.50  | 12.00  | 11.50  | 
8  | 眾信電力工程有限公司  | 9.40  | 8.00  | 9.00  | 9.00  | 9.50  | 10.00  | 9.50  | 
9  | 國(guó)源電力集團(tuán)有限公司  | 11.20  | 11.00  | 11.50  | 10.50  | 11.50  | 12.00  | 10.50  | 
10  | 湖南省湘棋送變電建設(shè)有限公司  | 10.20  | 10.00  | 10.50  | 10.00  | 10.00  | 11.00  | 10.00  | 
11  | 镕奧電力建設(shè)有限公司  | 5.20  | 5.00  | 5.50  | 5.00  | 5.00  | 6.00  | 5.00  | 
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱(chēng)  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 評(píng)委F  | 評(píng)委G  | 
1  | 湖南科立電力建設(shè)有限公司  | 15.70  | 16.50  | 16.50  | 15.40  | 15.00  | 15.50  | 14.50  | 
2  | 河南博元電力科技股份有限公司  | 13.90  | 14.00  | 13.00  | 12.50  | 12.50  | 12.20  | 12.50  | 
3  | 河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 13.70  | 13.00  | 12.00  | 11.70  | 13.00  | 13.00  | 11.00  | 
4  | 神華聯(lián)合建設(shè)有限公司  | 14.20  | 14.00  | 12.50  | 11.60  | 13.00  | 13.50  | 11.00  | 
5  | 鄭州祥龍電力股份有限公司  | 13.10  | 13.00  | 11.00  | 11.40  | 12.00  | 12.00  | 11.00  | 
6  | 匯源電氣有限公司  | 13.30  | 12.00  | 12.00  | 11.60  | 12.00  | 13.50  | 11.00  | 
7  | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司  | 14.00  | 13.50  | 11.50  | 11.40  | 12.50  | 11.50  | 10.50  | 
8  | 眾信電力工程有限公司  | 12.80  | 10.00  | 10.50  | 10.30  | 11.00  | 11.50  | 11.00  | 
9  | 國(guó)源電力集團(tuán)有限公司  | 13.50  | 11.00  | 11.50  | 10.60  | 13.00  | 12.50  | 10.50  | 
10  | 湖南省湘棋送變電建設(shè)有限公司  | 13.70  | 13.00  | 11.50  | 11.40  | 12.50  | 12.50  | 11.00  | 
11  | 镕奧電力建設(shè)有限公司  | 13.20  | 12.00  | 10.50  | 10.70  | 12.00  | 13.00  | 10.50  | 
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào)  | 單位名稱(chēng)  | 報(bào)價(jià)得分  | 總得分  | 
1  | 湖南科立電力建設(shè)有限公司  | 47.20  | 81.43  | 
2  | 河南博元電力科技股份有限公司  | 46.70  | 77.93  | 
3  | 河南國(guó)能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 50.44  | 77.45  | 
4  | 神華聯(lián)合建設(shè)有限公司  | 48.38  | 75.81  | 
5  | 鄭州祥龍電力股份有限公司  | 48.59  | 74.12  | 
6  | 匯源電氣有限公司  | 44.41  | 68.97  | 
7  | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司  | 44.03  | 67.83  | 
8  | 眾信電力工程有限公司  | 45.91  | 66.12  | 
9  | 國(guó)源電力集團(tuán)有限公司  | 37.61  | 60.58  | 
10  | 湖南省湘棋送變電建設(shè)有限公司  | 31.77  | 54.24  | 
11  | 镕奧電力建設(shè)有限公司  | 28.10  | 45.04  | 
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:范建培、李鼎、王存平、徐繼芳、張汪靈、趙培林、周婧
九、公示時(shí)間:2021年04月13日 至 2021年04月15日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:劉女士
聯(lián)系電話:0371-69092012
2021年04月12日